| Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага: | Сүхбаатар аймгийн ЗДТГын дэргэдэх Эрүүл мэндийн чиглэлээр тусгай зөвшөөрөл олгох комисс | ||||||
| д/д | Эрүүл мэндийн байгууллага | ||||||
| төрөл | оноосон нэр | Үйл ажиллагааны чиглэл | байршлын хаяг | олон нийтэд үйлчлэх утасны дугаар | дуусгавар болох огноо | овог нэр | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 |
| 1 | төрийн | НЭ | II шатлалын эмнэлэг | Баруун-урт сум 4-р баг | 70518950 | 2025.10.23 | Дашзэвэг Мөнхзул |
| 2 | төрийн | СЭМТ | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Àñãàò сум | 96900773 | 2024.01.05 | Баярсайхан Сумьяасүрэн |
| 3 | төрийн | СЭМТ | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Áàÿíäýëãýð сум | 99849126 | 2023.04.07 | Цэвэгсүрэн .Жигмэдсүрэн |
| 4 | төрийн | СЭМТ | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Äàðüãàíãà сум | 83128912 | 2020.12.08 | Хадхүү Оюундэлгэр |
| 5 | төрийн | СЭМТ | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Мөнххаан сум | 98970303 | 2019.04.16 | Сүхээ Сэлэнгэ |
| 6 | төрийн | СЭМТ | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Íàðàí сум | 99273725 | 2019.12.13 | Гантуяа |
| 7 | төрийн | СЭМТ | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Ñ¿õáààòàð сум | 86852596 | 2021.05.01 | Ãөлөгөө Ñàðóóë |
| 8 | төрийн | СЭМТ | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Ò¿âøèíøèðýý сум | 99104277 | 2023.07.09 | С. Өнөрцэцэг |
| 9 | төрийн | СЭМТ | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Óóëáàÿí сум | 99513537 | 2020.02.14 | Н. Дайчинбат |
| 10 | төрийн | СЭМТ | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Õàëçàí сум | 99977763 | 2025.02.14 | НоровдондовÓëààíõ¿¿ |
| 11 | төрийн | СЭМТ | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Ýðäýíýöàãààí сум | 93140103 | 2021.05.27 | Гомбосүрэн Энхтуяа |
| 12 | төрийн | СЭМТ | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Түмэнцогт сум | 83170117 | 2021,10.30 | Бухаа Энхтуяа |
| 13 | төрийн | СДЭ | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Îíãîí сум | 99800425 | 2021.10.30 | Áанзрагч .Áàòáèëýã |
| Өрхийн Эрүүл мэндийн төв | |||||||
| 1 | ӨЭМТ | Ýíõæèí | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Баруун-урт сум | 70518900 | 2021.10.30 | Б.Ганболд |
| 2 | ӨЭМТ | Ýíýðýë | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Баруун-урт сум | 70518600 | 2021.05.30 | Даваасүрэн Мандахнаран |
| 3 | ӨЭМТ | Òýì¿¿ëýí | Анхан шатны эрүүл мэндийн төв | Баруун-урт сум | 70518300 | 2023.04.28 | З Амартүвшин |
| Хувийн эмнэлэг | |||||||
| 1 | Хувийн | Эхэн-Ус | Арьсны эмнэлэг | Баруун-урт сум | 70518752 | 2021.05.28 | Гүржав Цэвээнрэгзэн |
| 2 | Хувийн | Оточ болор | Дотор | Баруун-урт сум | 99519040 | 2022.05.15 | Довчин Бор |
| 3 | Хувийн | Мижарис | Мэдрэл | Баруун-урт сум | 99519393 | 2022.02.14 | Содном Жанчив |
| 1 | Хувийн | “Õàø ýðäýíý” | Шүд | Баруун-урт сум | 96514242 | 2021.05.30 | Ðаднаа Öîëìîíãýðýë |
| 2 | Хувийн | “Àìàí õóæèð” | Шүд | Баруун-урт сум | 89771740 | 2022.01.28 | Ñэрдамба Òóíãàëàã ø¿ä |
| 3 | Хувийн | “Түмэнжаргалант үйлст” | Лаборатори | Баруун-урт сум | 96331822 | 2020.12.08 | Г Адьяа |
| 4 | Хувийн | “Ирээдүй”-Хүүхдийн эмнэлэг | Баруун-урт сум | 95758795 | 2020.12.08 | Дэлэг Хандмаа | |
| 5 | Хувийн | “Öàéðò ìèíåðàëü” | Баруун-урт сум | 96054488 | 2023.04.07 | Доржготов ̺íõöýöýã | |
| 6 | Хувийн | “Áàòìºíõ эмнэлэг | Эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг | Баруун-урт сум | 99888551 | 2019.04.15 | Õүдэрчулуун .Áàòìºíõ |
| 7 | Хувийн | “Ñàí-õàéæèí” | Баруун-урт сум | 99285598 | 2021.04.16 | Öэвэлмаа ÿíäýãìàà | |
| 8 | Хувийн | Öàãààí àëò | Шүд | Баруун-урт сум | 99196614 | 2022.01.28 | Моононцагаан ̺íõòóëãà |
| 9 | Хувийн | Марал | Дотор | Баруун-урт сум | 89039069 | 2019.09.12 | Дамдинсүрэн Оюунсүрэн |
| 10 | Хувийн | Дамбо | Хүүхэд | Баруун-урт сум | 88113865 | 2020.10.09 | Дашзэвэг Мөнхзул |
| 11 | Хувийн | Эх буянт | Хүүхэд | Баруун-урт сум | 89330733 | 2020.12.06 | Балдандорж Нарангэрэл |
| 12 | Хувийн | Сондор | Эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг | Баруун-урт сум | 99518890 | 2021.07. 23 | Ганхуяг Энэбиш |
| Хувийн эмийн сангууд | |||||||
| 1 | хувийн | “Îòî÷-Îðãèë” | Эмийн сан | Баяндэлгэр сум | 95899862 | 2019.05.30 | Ó.Íàðàíöýöýã |
| 2 | хувийн | “Âàíñýìáýð¿¿ ” | Эмийн сан | Түмэнцогт сум | 96469944 | 2019.04.16 | Ëүнээ .Íàðàíöýöýã ýì/í |
| 3 | хувийн | “À÷ëàë” | Эмийн сан | Эрдэнэцагаан сум | 99124385 | 2022.02.20 | Î.Óÿíãà ýì/í |
| 4 | хувийн | “Сувд ” | Эмийн сан | Эрдэнэцагаан сум | 99074908 | 2019.01.28 | Гомбосүрэн Эрдэнэчимэг |
| 5 | хувийн | Бат-Энэрэл эмийн сан | Эмийн сан | Түвшинширээ сум | 86454563 | 2019.07.01 | Д. Сумьяа |
| 6 | хувийн | “Дөлгөөн фарм” | Эмийн сан | Баяндэлгэр сум | 99266986 | 2020.12.18 | Т. Биндэрьяа |
| 7 | хувийн | “Өнөр үжин ” | Эмийн сан | Дарьганга сум | 88118773 | 2023.06.18 | Т.Үржинбадам |
| 8 | хувийн | “ªºëä-Àøèä” | Эмийн сан | Баруун-урт сум | 96519047 | 2021.10.30 | Доржготов Ганчимэг |
| 9 | хувийн | Ýíýðýëт-Баясгалан | Эмийн сан | Баруун-урт сум | 99516621 | 2023.10.23 | ×.Ýíõñàðóóë |
| 10 | хувийн | “Ýõýí-Óñ” “ДЦТЭ”ХХК | Эмийн сан | Баруун-урт сум | 70518752 | 2021.05.30 | Моломсамбуу Наранчимэг |
| 11 | хувийн | “Áàðóóí-Óðò ” ÕÕÊ | Эмийн сан | Баруун-урт сум | 70510090 | 2021.10.30 | Энхтүвшин Дөлгөөн |
| 12 | хувийн | “Ìîíîñ” фарм маркет | Эмийн сан | Баруун-урт сум | 70512258 | 2020,04,10 | Н.Алтантуяа |
| 13 | хувийн | Баруун -Урт 2 эмийн сан | Эмийн сан | Баруун-урт сум | 70510090 | 2021.03.26 | Ганболд Ганчимэг |
| 14 | хувийн | “Монос 2 ” эмийн сан | Эмийн сан | Баруун-урт сум | 70512258 | 2021.12.20 | Г.Мөнхцацрал |
| ЭЭСан | |||||||
| 1 | төрийн | Àñãàò | ЭЭСан | Асгат сум | 99518342 | 2021.10.15 | Ö.Áàòòóëãà |
| 2 | төрийн | Áàÿíäýëãýð | ЭЭСан | Баяндэлгэр сум | 91866433 | 2021.07.16 | Б.Эрдэнэцэцэг. |
| 3 | төрийн | Äàðüãàíãà | ЭЭСан | Дарьганга сум | 99512071 | 2019.12.13 | Î.Áîð÷óëóóí |
| 4 | төрийн | ̺íõõààí | ЭЭСан | Мөнххаан сум | 99852850 | 2019.04.16 | Øаравсамбуу Õèøèãòîãòîõ |
| 5 | төрийн | “Øèäýò ºâñ” | ЭЭСан | Íàðàí сум | 91867266 | 2023.10.23 | Ä.Ïàãìà |
| 6 | төрийн | “Бишрэлт-тун”ХХК | ЭЭСан | Онгон сум | 99024829 | 2019.04.15 | Íамжил Òóÿà |
| 7 | төрийн | Ñ¿õáààòàð | ЭЭСан | Сүхбаатар сум | 99517078 | 2021.04.15 | Ñ.Àëòàíñóâä |
| 8 | төрийн | “ÿíãîî” | ЭЭСан | Түвшинширээ сум | 88962262 | 2019.04.15 | Òөмөрбүрэн Ãàí÷èìýã |
| 9 | төрийн | Óóëáàÿí | ЭЭСан | Уулбаян сум | 95725358 | 2019.12.13 | Д.Алтанзул |
| 10 | төрийн | Õàëçàí | ЭЭСан | Халзан сум | 95257545 | 2021.10.08 | Ä.Îþóí |
| 11 | төрийн | ” Õàòàí öàãààí òóí” | ЭЭСан | Эрдэнэцагаан сум | 98116161 | 2019.05.18 | Ñундуй Ñàðàíöýöýã |
| 12 | төрийн | Ò¿ìýíöîãò | ЭЭСан | Түмэнцогт сум | 98225388 | 2019,04,10 | Сүхбаатар Ганчимэг |
| Эм ханган | |||||||
| 1 | ЭХНБ | “Сүхбаатар Ìîíîñ” | Эм ханган | Баруун-урт сум | 70512258 | 2020,04,10 | Б.Золжаргал |
| 2 | ЭХНБ | “Баруун-Урт”-эм хангамж ХХК | Эм ханган | Баруун-урт сум | 70510091 | 2020.12.15 | П.Ариунтуяа |
| Хилийн цэрэг | |||||||
| 1 | АШТҮ | 0184-ð àíãè | хилийн цэрэг | Онгон сум | 99512222 | 2019.07.23 | À.Òóÿà |
| 2 | АШТҮ | 0146-ð àíãè | хилийн цэрэг | Эрдэнэцагаан сум | 2023.10.23 | Б.Бямбажав | |
